| EAN | Art.Nr. | Lo | La | Ha | Unité de vente | Poids | QMC | UE1 | UE2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8712123017637 | 6.058.17 | 20 mtr | 2,1 mtr | - | - | 645 | 1 | 4 | |
| 8712123034535 | 6.058.19 | 16 mtr | 2,7 mtr | - | - | 1400 | 1 | 40 | |
| 8712123034504 | 6.058.20 | 20 mtr | 0,55 mtr | - | - | 400 | 1 | 40 | |
| 8712123034511 | 6.058.21 | 20 mtr | 1,1 mtr | - | - | 800 | 1 | 15 | |
| 8712123034528 | 6.058.22 | 20 mtr | 1,4 mtr | - | - | 1000 | 1 | 21 |
Abonnez-vous directement à la newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter et restez au courant des actualités de Super Prof.
En envoyant ces données, vous acceptez leur mode de traitement (voir la déclaration de confidentialité).
A.S.F. Fischer B.V.
Zilverstraat 1
8211 AN Lelystad
The Netherlands
T +31 (0)418 634 600
F +31 (0)418 631 101
E info@superprof.nl
I www.superprof.nl
Super Prof B.V. © 2025