| EAN | Art.Nr. | Lo | La | Ha | Unité de vente | Poids | QMC | UE1 | UE2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8712123041809 | 0.085.18 | 170 | - | 148 | 0,3 | 241 | 1 | 1 | |
| 8712123041816 | 0.085.23 | 220 | - | 148 | 0,3 | 296 | 1 | 1 | |
| 8712123041823 | 0.085.29 | 280 | - | 148 | 0,3 | 431 | 1 | 1 | |
| 8712123041830 | 0.085.39 | 380 | - | 148 | 0,3 | 550 | 1 | 1 | |
| 8712123041847 | 0.085.49 | 480 | - | 148 | 0,3 | 670 | 1 | 1 | |
| 8712123041854 | 0.085.58 | 570 | - | 148 | 0,3 | 862 | 1 | 1 | |
| 8712123041861 | 0.085.81 | 800 | - | 148 | 0,3 | 1168 | 1 | 1 | |
| 8712123041878 | 0.085.96 | 1000 | - | 148 | 0,3 | 1426 | 1 | 1 | |
| 8712123041885 | 0.085.98 | 1200 | - | 148 | 0,3 | 1789 | 1 | 1 |
Abonnez-vous directement à la newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter et restez au courant des actualités de Super Prof.
En envoyant ces données, vous acceptez leur mode de traitement (voir la déclaration de confidentialité).
A.S.F. Fischer B.V.
Zilverstraat 1
8211 AN Lelystad
The Netherlands
T +31 (0)418 634 600
F +31 (0)418 631 101
E info@superprof.nl
I www.superprof.nl
Super Prof B.V. © 2025