| EAN | Art.Nr. | Lo | La | Ha | Unité de vente | Poids | QMC | UE1 | UE2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8712123000059 | 0.080.17 | - | 170 | - | 0,4 | 180 | 1 | 10 | |
| 8712123000066 | 0.080.22 | - | 220 | - | 0,4 | 207 | 1 | 10 | |
| 8712123011512 | 0.080.28 | - | 285 | - | 0,4 | 255 | 1 | 10 | |
| 8712123000073 | 0.080.38 | - | 380 | - | 0,4 | 309 | 1 | 10 | |
| 8712123000080 | 0.080.48 | - | 480 | - | 0,4 | 362 | 1 | 10 | |
| 8712123000097 | 0.080.57 | - | 570 | - | 0,4 | 438 | 1 | 10 |
Abonnez-vous directement à la newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter et restez au courant des actualités de Super Prof.
En envoyant ces données, vous acceptez leur mode de traitement (voir la déclaration de confidentialité).
A.S.F. Fischer B.V.
Zilverstraat 1
8211 AN Lelystad
The Netherlands
T +31 (0)418 634 600
F +31 (0)418 631 101
E info@superprof.nl
I www.superprof.nl
Super Prof B.V. © 2025