| EAN | Art.Nr. | Lo | La | Ha | Unité de vente | Poids | QMC | UE1 | UE2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8712123030339 | 0.084.17 | - | 170 | - | 0,7 | 207 | 1 | 10 | |
| 8712123030346 | 0.084.22 | - | 220 | - | 0,7 | 239 | 1 | 10 | |
| 8712123030353 | 0.084.28 | - | 280 | - | 0,7 | 306 | 1 | 10 | |
| 8712123019099 | 0.084.38 | - | 380 | - | 0,7 | 370 | 1 | 10 | |
| 8712123019105 | 0.084.48 | - | 480 | - | 0,7 | 441 | 1 | 10 | |
| 8712123019112 | 0.084.57 | - | 570 | - | 0,7 | 536 | 1 | 10 |
Abonnez-vous directement à la newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter et restez au courant des actualités de Super Prof.
En envoyant ces données, vous acceptez leur mode de traitement (voir la déclaration de confidentialité).
A.S.F. Fischer B.V.
Zilverstraat 1
8211 AN Lelystad
The Netherlands
T +31 (0)418 634 600
F +31 (0)418 631 101
E info@superprof.nl
I www.superprof.nl
Super Prof B.V. © 2025